微信公眾號
型號 | 始動電壓 | 額定電壓 | 空載轉(zhuǎn)速 | 空載電流 | 負(fù)載 | 負(fù)載轉(zhuǎn)速 | 負(fù)載電流 | 堵轉(zhuǎn)力距 | 功率 |
TFF-050SH-09210 | 1.6 V | 12 V | 13100 RPM | 0.071 A | 40 G.CM | 9750 RPM | 0.222 A | 150 G.CM | 5.2 W |
TFF-050SH-14100 | 0.8 V | 2.5 V | 5500 RPM | 0.060 A | 5 G.CM | 4400 RPM | 0.182 A | 20 G.CM | 0.23 W |
型號 | 始動電壓 | 額定電壓 | 負(fù)載 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 功率 | 定制參數(shù) | 定制項 |
TFF-050SH-1490 | 0.8 V | 4.5 V | ¢8*6 SIZE | 0.25 A | 10200 RPM | 1.45 A | 0.6 W | √ | √ |
TFF-050SH-1780 | 1.2 V | 3.7 V | R6*9.6 SIZE | 0.42 A | 7700 RPM | 1.5 A | 0.7 W | √ | √ |
備注
電機測試環(huán)境溫度為常溫25-30℃;外型尺寸圖中帶*尺寸可按需調(diào)整;可按客戶要求進行微電機性能,安裝,電源連接方式以及外型尺寸設(shè)計改動;1inch=25.4mm1mm=0.0394inch1g.cm=0.098mN.m1mN.m=10.2g.cm您可以填寫右邊的表格,讓我們了解您的項目需求,這是一個良好的開始,我們將會盡快與您取得聯(lián)系。當(dāng)然也歡迎您給我們寫信或是撥打上面的免費咨詢熱線,讓我們聽到您的聲音。
源頭廠家Source manufacturer
按需定制Demand customization
品質(zhì)保障Quality guarantee