微信公眾號
型號 | 始動電壓 | 額定電壓 | 空載轉速 | 空載電流 | 負載 | 負載轉速 | 負載電流 | 堵轉力距 | 功率 |
TFF-N10VA-08225 | 1.2 V | 3.7 V | 15900 RPM | 0.045 A | 2.0 G.CM | 11200 RPM | 0.013 A | 6.0 G.CM | 0.26 W |
TFF-N10VA-06300 | 1.3 V | 3.3 V | 10256 RPM | 0.023 A | 2.0 G.CM | 4588 RPM | 0.095 A | 3.5 G.CM | 0.12 W |
型號 | 始動電壓 | 額定電壓 | 負載 | 電流 | 轉速 | 堵轉電流 | 功率 | 定制參數(shù) | 定制項 |
TFF-N10VAZ-08210 | 1.2 V | 3.7 V | R5*3.0 SIZE | 0.26 A | 8500 RPM | 0.45 A | 0.7 W | √ | √ |
TFF-N10VAZ-07250 | 1.5 V | 3.7 V | R5.5*3.0 SIZE | 0.21 A | 7300 RPM | 0.35 A | 0.6 W | √ | √ |
備注
電機測試環(huán)境溫度為常溫25-30℃;外型尺寸圖中帶*尺寸可按需調整;可按客戶要求進行微電機性能,安裝,電源連接方式以及外型尺寸設計改動;1inch=25.4mm1mm=0.0394inch1g.cm=0.098mN.m1mN.m=10.2g.cm您可以填寫右邊的表格,讓我們了解您的項目需求,這是一個良好的開始,我們將會盡快與您取得聯(lián)系。當然也歡迎您給我們寫信或是撥打上面的免費咨詢熱線,讓我們聽到您的聲音。
源頭廠家Source manufacturer
按需定制Demand customization
品質保障Quality guarantee