型號 | 始動電壓 | 額定電壓 | 空載轉速 | 空載電流 | 負載 | 負載轉速 | 負載電流 | 堵轉力距 | 功率 |
TFF-M20VA-07180 | 1.0 V | 3.0 V | 10800 RPM | 0.035 A | 1.0 G.CM | 8200 RPM | 0.08 A | 4.0 G.CM | 0.12 W |
TFF-M20VA-08140 | 1.2 V | 3.0 V | 13000 RPM | 0.050 A | 2.0 G.CM | 9566 RPM | 0.140 A | 7.0 G.CM | 0.16 W |
型號 | 始動電壓 | 額定電壓 | 負載 | 電流 | 轉速 | 堵轉電流 | 功率 | 定制參數(shù) | 定制項 |
TFF-M20VAZ-06210 | 1.2 V | 3.7 V | ¢5*5 SIZE | 0.15 A | 13200 RPM | 0.28 A | 0.55 W | √ | √ |
TFF-M20VAZ-07180 | 1.2 V | 3.7 V | R4.2*3.5 SIZE | 0.15 A | 10000 RPM | 0.15 A | 0.25 W | √ | √ |
備注
電機測試環(huán)境溫度為常溫25-30℃;外型尺寸圖中帶*尺寸可按需調整;可按客戶要求進行微電機性能,安裝,電源連接方式以及外型尺寸設計改動;1inch=25.4mm1mm=0.0394inch1g.cm=0.098mN.m1mN.m=10.2g.cm您可以填寫右邊的表格,讓我們了解您的項目需求,這是一個良好的開始,我們將會盡快與您取得聯(lián)系。當然也歡迎您給我們寫信或是撥打上面的免費咨詢熱線,讓我們聽到您的聲音。
源頭廠家Source manufacturer
按需定制Demand customization
品質保障Quality guarantee